○悪臭:悪臭防止法の規制基準(許容限度)(敷地 |
|
|||||||||||||||||
(大気中における含有率:1,000,000分の1) | ||||||||||||||||||
悪臭物質の種類 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | ||||||||
真壁郡関城町,真壁郡明野町,真壁郡真壁町,真壁郡大和村のうち指定地域 |
地域指定あり | 桐生市・伊勢崎市・太田市 | さいたま市は臭気濃度で規制 | 地域指定あり | 全域 | 地域指定あり | 全域 | 全域 | 神奈川県知事が横浜国際港都建設計画市街化区域として決定した地域 | |||||||||
A区域 | B区域 | A区域 | B区域 | A区域 | B区域 | A区域 | B区域 | C区域 | A区域 | B区域 | ||||||||
1 | アンモニア | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
3 | 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
4 | 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
5 | 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.1 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||
6 | トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
7 | アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.08 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.05 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||
13 | イソブタノール | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 | 0.9 | 20 | 0.9 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
14 | 酢酸エチル | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
15 | メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | トルエン | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 60 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
17 | スチレン | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
18 | キシレン | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |||
20 | ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | |||
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.0009 | 0.002 | 0.0009 | 0.004 | 0.0009 | 0.002 | 0.002 | 0.0009 | 0.0009 | 0.004 | 0.0009 | 0.0009 | |||
22 | イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | |||
臭気指数/臭気濃度基準(敷地境界) | 指定なし | 指定なし | 〔臭気指数〕 ・指数13区域:13 ・指数15区域:15 ・指数21区域:21 沼田市・館林市・藤岡市・富岡市・鬼岩町・下仁田町・板倉町・明和町の各地域ごとに指定あり。 |
「埼玉県生活環境保全条例」 〔臭気濃度〕 ・第1種区域:10 ・第2種区域:20 ・第3種区域:30 |
〔臭気指数) ・A地域:12 ・B地域:13 ・C地域:14 |
(臭気指数) ・第1種区域:10 ・第2種区域:12 ・第3種区域:13 |
(臭気指数) ・1種地域:10 ・2種地域:15 |
指定なし | 「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」 〔臭気指数の許容限度算出式〕 ・臭気指数=3α (α=許容限度基本値+時間値+地域値+業種・規模値) |
指定なし | ||||||||
地域区分表示条例URL | http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_mokuji/r_taikei_main.html | http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10104101.html | http://www.pref.gunma.jp/d/02/d0200100.htm | https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/saitama-ken/D1W_login.exe | http://www.pref.chiba.jp/reiki/mokuji_bunya.html | - | - | - | - | - | ||||||||
条例・規則 | 悪臭物質の排出の規制地域及び規制基準 | 悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び悪臭物質の規制基準 | 悪臭防止法第三条に規定する規制地域の指定及び同法第四条に規定する規制基準の設定 | ・悪臭防止法第三条に規定する規制地域の指定並びに同法第四条第一項第一号、第二号及び第三号に規定する規制基準の設定 ・埼玉県生活環境保全条例 |
悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定 | ・悪臭防止法による規制 ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 |
悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等 | - | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 | 悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準 | ||||||||
更新月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 |