土壌、土質試験料金 | |||
有害11項目分析料金 | 80,000 | VOC11項目分析料金 | 50,000 |
農薬3物質分析料金 | 60,000 | ダイオキシン分析料金(簡易法他) | 40,000~ |
放射性物質(NaI~20Bq/Kg) | 10,000 | 放射性物質(Ge~10Bq/Kg) | 20,000 |
pH(H2O) | 1,500 | pH(KcL) | 1,500 |
粒径組成(土性) | 15,000 | 置換酸度 | 4,000 |
レキ含有量 | 1,000 | 塩基置換容量 | 7,000 |
三相分布 | 6,000 | 置換性塩基類 | 各 5,000 |
pF曲線(3点) | 7,000 | 腐植(チューリン法) | 5,000 |
仮比重 | 4,000 | C/N比 | 10,000 |
団粒比度 | 6,000 | 燐酸吸収係数 | 5,000 |
透水係数 | 30,000 | 全炭素 | 7,000 |
通気係数 | 30,000 | 全窒素 | 6,000 |
有効水分保持力 | 6,000 | アンモニア体窒素 | 5,000 |
最大容水量 | 4,000 | 硝酸体窒素 | 5,000 |
置換性陽イオン | 各 5,000 | 有効燐酸 | 5,000 |
可溶性アルミナ | 5,000 | 塩類濃度(EC) | 3,000 |
硫化物イオン | 8,000 | 塩化物イオン | 6,000 |
再生砂の6価クロム含有試験 | 12,000 | コ-ン試験 | 15,000 |
土粒子の密度試験(JIS A 1202) | 5,000 | 含水比試験(JIS A 1203) | 3,000 |
粒度試験(JIS A 1204) | 11,000 | 塑性限界試験(JIS A 1205) | 3,000 |
液性限界試験(JIS A 1205) | 8,000 | 締固め試験(E 10、15cmモ-ルド) | 30,000 |
CBR試験料金 | 45,000 | 修正CBR試験料金 | 150,000 |
地盤改良/配合試験 | 120,000 | 地盤改良に伴う6価クロム溶出試験 | 12,000 |
山根技研㈱のホ-ムペ-ジへ戻る |